Live και επόμενοι αγώνες · Αγωνιστική 1
Τα σκορ ανανεώνονται κάθε 60 δευτ. τις μέρες αγώνων, αλλιώς κάθε 15 λεπτά.
Πηγή: ESPN scoreboard + UEFA.com · Τελευταία ενημέρωση: · αποθηκευμένο στιγμιότυπο
Βαθμολογία league phase
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
- 1–8: φάση των 16
- 9–24: play-off νοκ-άουτ
- 25–36: αποκλεισμός
Πηγή: UEFA.com standings · Τελευταία ενημέρωση: · αποθηκευμένο στιγμιότυπο
Πρόσφατα αποτελέσματα
Δεν έχουν γίνει ακόμα αγώνες.
Πηγή: UEFA.com · Τελευταία ενημέρωση:
Πρόγραμμα
Πηγή: UEFA.com · Τελευταία ενημέρωση:
Αγωνιστική προς αγωνιστική
Αγωνιστική 1
Αγωνιστική 2
Αγωνιστική 3
Αγωνιστική 4
Αγωνιστική 5
Αγωνιστική 6
Πηγή: UEFA.com · Τελευταία ενημέρωση:
Ντέρμπι και μεγάλα ματς
Πηγή: UEFA.com (club coefficients, fixtures) · Τελευταία ενημέρωση:
Ιστορία
Ρεκόρ
- Περισσότεροι τίτλοιRoma · 1
- Περισσότεροι τίτλοι ανά χώραEngland · 3
- Μεγαλύτερη διαφορά σε τελικόChelsea 4–1 Real Betis (2024–25)
- Περισσότεροι χαμένοι τελικοίFiorentina · 2
Τελικοί
| Σεζόν | Νικητής | Σκορ | Φιναλίστ |
|---|---|---|---|
| 2025–26 | Crystal Palace England | 1–0 | Rayo Vallecano Spain |
| 2024–25 | Chelsea England | 4–1 | Real Betis Spain |
| 2023–24 | Olympiacos Greece | 1–0 | Fiorentina Italy |
| 2022–23 | West Ham United England | 2–1 | Fiorentina Italy |
| 2021–22 | Roma Italy | 1–0 | Feyenoord Netherlands |
Τίτλοι ανά ομάδα
| Ομάδα | Τίτλοι | Χαμένοι τελικοί |
|---|---|---|
| Roma | 1 | 0 |
| West Ham United | 1 | 0 |
| Olympiacos | 1 | 0 |
| Chelsea | 1 | 0 |
| Crystal Palace | 1 | 0 |
| Fiorentina | 0 | 2 |
| Feyenoord | 0 | 1 |
| Real Betis | 0 | 1 |
| Rayo Vallecano | 0 | 1 |
Τίτλοι ανά χώρα
| Χώρα | Τίτλοι | Χαμένοι τελικοί |
|---|---|---|
| England | 3 | 0 |
| Italy | 1 | 2 |
| Greece | 1 | 0 |
| Spain | 0 | 2 |
| Netherlands | 0 | 1 |
Πηγή: Wikipedia: List of UEFA Conference League finals · Τελευταία ενημέρωση: